Aluna- System ścianek działowych
Szczegółowe informacje
Dzielą pomieszczenie w elegancki sposób. Wąskie elementy z eloksalowanych profili aluminiowych oferują wiele możliwości aranżacji wnętrz. System Aluna w 2 szerokościach i wysokościach (system biurkowy 4) do kompletnej ochrony widoczności lub do podziału pomieszczeń z możliwością przepuszczania ... » więcej
Dzielą pomieszczenie w elegancki sposób. Wąskie elementy z eloksalowanych profili aluminiowych oferują wiele możliwości aranżacji wnętrz. System Aluna w 2 szerokościach i wysokościach (system biurkowy 4) do kompletnej ochrony widoczności lub do podziału pomieszczeń z możliwością przepuszczania światła, sprawi, że znajdą Państwo swoje indywidualne rozwiązania. Na życzenie montujemy również zestaw rolek. W celu łączenia poszczególnych ścian ze sobą, dostarczane są sztywne i giętkie (do dowolnych kątów) elementy z tworzywa sztucznego osadzane na aluminiowych elementach ścianek. Ścianki stawiane linearnie (bez kątów) potrzebują specjalnych płaskich nóżek. Dostawa obejmuje śruby poziomujące.
Materiał: ramy z eloksalowanego aluminium, do wyboru z 3- warstwową płytą pilśniową powlekaną (naklejana bez środków rozpuszczających) lub z bezpieczną szybą ESG, ustrukturowaną, bez dokładnych konturów
Wykonania: do wyboru ścianka działowa (ze śrubami poziomującymi) albo ścianka działowa do biurek (z adapterem do mocowania)
Elementy łączące
do łączenia ścianek
z tworzywa sztucznego
wykonanie: do wyboru sztywne (do łączenia liniowego) albo giętkie (do łączenia z kątami)
Płaskie nogi
do liniowego łączenia ścianek
Zestaw rolek
opakowanie: 2 zestawy każdy po 2 rolki
Materiał: ramy z eloksalowanego aluminium, do wyboru z 3- warstwową płytą pilśniową powlekaną (naklejana bez środków rozpuszczających) lub z bezpieczną szybą ESG, ustrukturowaną, bez dokładnych konturów
Wykonania: do wyboru ścianka działowa (ze śrubami poziomującymi) albo ścianka działowa do biurek (z adapterem do mocowania)
Elementy łączące
Płaskie nogi
Zestaw rolek
Model/cena TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY!
| Typ | Wykonanie | Wymiary w mm | Szt. PLN | |||
| ścianka działowa | materiał/niebieski | S 800 x W 1400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/ szary | S 800 x W 1400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | szkło | S 800 x W 1400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/niebieski | S 800 x W 1600 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/ szary | S 800 x W 1600 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | szkło | S 800 x W 1600 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/niebieski | S 800 x W 1800 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/ szary | S 800 x W 1800 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | szkło | S 800 x W 1800 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/niebieski | S 1000 x W 1400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/ szary | S 1000 x W 1400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | szkło | S 1000 x W 1400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/niebieski | S 1000 x W 1600 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/ szary | S 1000 x W 1600 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | szkło | S 1000 x W 1600 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/niebieski | S 1000 x W 1800 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | materiał/ szary | S 1000 x W 1800 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa | szkło | S 1000 x W 1800 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa stołowa | materiał/niebieski | S 800 x W 400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa stołowa | materiał/ szary | S 800 x W 400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa stołowa | materiał/niebieski | S 1000 x W 400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa stołowa | materiał/ szary | S 1000 x W 400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa stołowa | materiał/niebieski | S 1200 x W 400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa stołowa | materiał/ szary | S 1200 x W 400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa stołowa | materiał/niebieski | S 1600 x W 400 |
|
|||
|
||||||
| ścianka działowa stołowa | materiał/ szary | S 1600 x W 400 |
|
|||
|
||||||
| element łączący | nieruchoma | W 1400 |
|
|||
|
||||||
| element łączący | nieruchoma | W 1600 |
|
|||
|
||||||
| element łączący | nieruchoma | W 1800 |
|
|||
|
||||||
| element łączący | elastyczny | W 1400 |
|
|||
|
||||||
| element łączący | elastyczny | W 1600 |
|
|||
|
||||||
| element łączący | elastyczny | W 1800 |
|
|||
|
||||||
| płaska nóżka | - | - |
|
|||
|
||||||
| podstawa z rolkami | - | - |
|
|||
|
||||||
| Wszystkie ceny bez podatku VAT. TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY! | ||||||





