Polecamy:
Szczegółowe informacje
Z wysoko gatunkowej stali (ST50). Do indywidualnie projektowanych magazynów. FIX – regały skręcane na śruby – pasują wszędzie!
wykonanie: lakierowane lub ocynkowane
szer. : 1000mm
Półki:
wys. Regału : 1920 mm: 5 półek
wys. ... » więcej
Półki:
Z wysoko gatunkowej stali (ST50). Do indywidualnie projektowanych magazynów. FIX – regały skręcane na śruby – pasują wszędzie!
wykonanie: lakierowane lub ocynkowane
szer. : 1000mm
Półki:
wys. Regału : 1920 mm: 5 półek
wys. regału : 3040 mm: 7 półek
maks. udźwig (kg/ półkę)
FIX- Profil 2 z wysoko gatunkowej stali (St 50)
z profili do konstrukcji o zwiększonej nośności
Fix – profile można przycinać do potrzebnej długości
Z różnorakim wyposażeniem i akcesoriami możecie Państwo dokonać więcej z Waszym regałem.
Półki:
FIX- Profil 2 z wysoko gatunkowej stali (St 50)
Z różnorakim wyposażeniem i akcesoriami możecie Państwo dokonać więcej z Waszym regałem.
Model/cena TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY!
| Wykonanie | Wymiary W x G w mm | Udźwig w kg | Szt. PLN | |||
| lakierowany | 1920 x 300 | 60 |
|
|||
|
||||||
| lakierowany | 1920 x 400 | 100 |
|
|||
|
||||||
| lakierowany | 1920 x 500 | 100 |
|
|||
|
||||||
| lakierowany | 1920 x 600 | 180 |
|
|||
|
||||||
| lakierowany | 3040 x 300 | 60 |
|
|||
|
||||||
| lakierowany | 3040 x 400 | 100 |
|
|||
|
||||||
| lakierowany | 3040 x 500 | 100 |
|
|||
|
||||||
| lakierowany | 3040 x 600 | 180 |
|
|||
|
||||||
| ocynkowany | 1920 x 300 | 60 |
|
|||
|
||||||
| ocynkowany | 1920 x 400 | 100 |
|
|||
|
||||||
| ocynkowany | 1920 x 500 | 100 |
|
|||
|
||||||
| ocynkowany | 1920 x 600 | 180 |
|
|||
|
||||||
| ocynkowany | 3040 x 300 | 60 |
|
|||
|
||||||
| ocynkowany | 3040 x 400 | 100 |
|
|||
|
||||||
| ocynkowany | 3040 x 500 | 100 |
|
|||
|
||||||
| ocynkowany | 3040 x 600 | 180 |
|
|||
|
||||||
| Wszystkie ceny bez podatku VAT. TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY! | ||||||









