Polecamy:
Szczegółowe informacje
Kolorowa ochrona środowiska!
wytrzymałe, mocne pojemniki z wysokiej jakości polietylenu
wykonane zgodnie z DIN EN 840- 1
zgodne z rozporządzeniem dot. ochrony przed hałasem wg EU 2000/ 14
seryjnie przystosowane do wytrząsania wg normy EN
dodatkowe, stabilizujące ożebrowanie ... » więcej
wytrzymałe, mocne pojemniki z wysokiej jakości polietylenu
wykonane zgodnie z DIN EN 840- 1
zgodne z rozporządzeniem dot. ochrony przed hałasem wg EU 2000/ 14
seryjnie przystosowane do wytrząsania wg normy EN
dodatkowe, stabilizujące ożebrowanie ... » więcej
Kolorowa ochrona środowiska!
wytrzymałe, mocne pojemniki z wysokiej jakości polietylenu
wykonane zgodnie z DIN EN 840- 1
zgodne z rozporządzeniem dot. ochrony przed hałasem wg EU 2000/ 14
seryjnie przystosowane do wytrząsania wg normy EN
dodatkowe, stabilizujące ożebrowanie na górnych krawędziach
poręczne, ukośne umieszczenie uchwytów pokrywy
opatentowane poczwórne zawiasy i dodatkowe zabezpieczenie bolców
podlegają stałej kontroli jakości przez niezależny instytut
możliwe umieszczenie chipu do identyfikacji i ważenia
Kółko: śr. 200 mm
brązowe pojemniki nie są przystosowane do bioodpadów
Ważnym krokiem na drodze do zmniejszenia ilości odpadów jest ich sortowanie już na poziomie zbierania odpadów, które mogą być ponownie wykorzystane w drodze wtórnego przerobu. Powodzenie
akcji uzależnione jest jednak od odpowiednio przemyślanego i przyjaznego systemu zbierania śmieci. Zróżnicowana oferta Schäfera jest dostosowaniem do wymagań technicznych znanych systemów oczyszczania i wywozu śmieci. Wybór odpowiedniego rodzaju pojemnika, jego wielkości, kolorystyki lub łączenia poszczególnych systemów opiera się na topograficznych i infrastrukturalnych warunkach wywozu i na rodzaju zbieranych odpadków. Wybierzcie spośród naszej szerokiej oferty pasujący do Państwa indywidualnych potrzeb typ pojemnika na odpady.
NOWOŚĆ!
W GMT 240 l: dzięki dodatkowym, statystycznie obliczonym, poziomym wzmocnieniom z przodu i z tyłu więcej stabilności i dłuższa żywotność.
wytrzymałe, mocne pojemniki z wysokiej jakości polietylenu
wykonane zgodnie z DIN EN 840- 1
zgodne z rozporządzeniem dot. ochrony przed hałasem wg EU 2000/ 14
seryjnie przystosowane do wytrząsania wg normy EN
dodatkowe, stabilizujące ożebrowanie na górnych krawędziach
poręczne, ukośne umieszczenie uchwytów pokrywy
opatentowane poczwórne zawiasy i dodatkowe zabezpieczenie bolców
podlegają stałej kontroli jakości przez niezależny instytut
możliwe umieszczenie chipu do identyfikacji i ważenia
Kółko: śr. 200 mm
brązowe pojemniki nie są przystosowane do bioodpadów
Ważnym krokiem na drodze do zmniejszenia ilości odpadów jest ich sortowanie już na poziomie zbierania odpadów, które mogą być ponownie wykorzystane w drodze wtórnego przerobu. Powodzenie
akcji uzależnione jest jednak od odpowiednio przemyślanego i przyjaznego systemu zbierania śmieci. Zróżnicowana oferta Schäfera jest dostosowaniem do wymagań technicznych znanych systemów oczyszczania i wywozu śmieci. Wybór odpowiedniego rodzaju pojemnika, jego wielkości, kolorystyki lub łączenia poszczególnych systemów opiera się na topograficznych i infrastrukturalnych warunkach wywozu i na rodzaju zbieranych odpadków. Wybierzcie spośród naszej szerokiej oferty pasujący do Państwa indywidualnych potrzeb typ pojemnika na odpady.
NOWOŚĆ!
W GMT 240 l: dzięki dodatkowym, statystycznie obliczonym, poziomym wzmocnieniom z przodu i z tyłu więcej stabilności i dłuższa żywotność.
Model/cena TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY!
| Pojemność w l | Kolor | Ciężar użytkowy w kg | Wymiary G x S x W w mm | Waga w kg | Szt. PLN | |||||||
| 60 | antracyt | 40 | 503 x 445 x 946 | 10,9 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 80 | antracyt | 40 | 552 x 482 x 933 | 11,1 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 80 | czerwony | 40 | 552 x 482 x 933 | 11,1 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 80 | niebieski | 40 | 552 x 482 x 933 | 11,1 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 80 | żółty | 40 | 552 x 482 x 933 | 11,1 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 80 | zielony | 40 | 552 x 482 x 933 | 11,1 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 80 | brązowy | 40 | 552 x 482 x 933 | 11,1 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 60 | brązowy | 40 | 503 x 445 x 946 | 10,9 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 140 | antracyt | 56 | 553 x 483 x 1077 | 11,2 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 140 | czerwony | 56 | 553 x 483 x 1077 | 11,2 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 140 | niebieski | 56 | 553 x 483 x 1077 | 11,2 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 140 | zielony | 56 | 553 x 483 x 1077 | 11,2 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 240 | antracyt | 69 | 730 x 580 x 1076 | 15,4 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 240 | czerwony | 69 | 730 x 580 x 1076 | 15,4 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 240 | niebieski | 69 | 730 x 580 x 1076 | 15,4 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 240 | żółty | 69 | 730 x 580 x 1076 | 15,4 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 240 | zielony | 69 | 730 x 580 x 1076 | 15,4 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 240 | brązowy | 69 | 730 x 580 x 1076 | 15,4 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 360 | antracyt | 144 | 874 x 600 x 1100 | 21,9 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 360 | czerwony | 144 | 874 x 600 x 1100 | 21,9 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 360 | niebieski | 144 | 874 x 600 x 1100 | 21,9 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 360 | żółty | 144 | 874 x 600 x 1100 | 21,9 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| 360 | zielony | 144 | 874 x 600 x 1100 | 21,9 |
|
|||||||
|
||||||||||||
| Wszystkie ceny bez podatku VAT. TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY! | ||||||||||||











