Polecamy:
Szczegółowe informacje
Pojemniki firmy Schäfer. Pojemniki wprowadzają zasady systemowego działania transportu towarów. Nadają się do wewnątrzzakładowego przewozu materiałów jak i do przewozu towarów na transporterach taśmowych, koleją czy samochodami ciężarowymi.
pojemniki z blachy stalowej, do składowania ... » więcej
Pojemniki firmy Schäfer. Pojemniki wprowadzają zasady systemowego działania transportu towarów. Nadają się do wewnątrzzakładowego przewozu materiałów jak i do przewozu towarów na transporterach taśmowych, koleją czy samochodami ciężarowymi.
pojemniki z blachy stalowej, do składowania warstwowego i zestawiania
można je zestawiać i przechowywać w układach warstwowych z pojemnikami magazynowymi FIX i z pojemnikami typu LF
wysoka stabilność
wyposażone w obustronne opadające uchwyty zewnętrzne lub uchwyty wgłębione
zupełnie płaski przód
przystosowane do etykietowania, zamykania pokrywami przeciwpyłowymi i zamykającymi
bezpieczne i pewne układanie pojemników w stosach dzięki specjalnej krawędzi na całym obwodzie
solidna blacha stalowa, cynkowana ogniowo lub lakierowana piecowo na kolor szaroniebieski
Model/cena TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY!
| Typ | Wykonanie | Wymiary zew. W x S x G w mm | Wymiary wew. W x S x G w mm | Waga w kg | Szt. PLN | |||
| 14/6-1 | graublau lackiert | 300 x 650 x 480 | 280 x 630 x 448 | 10 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-2Z | graublau lackiert | 300 x 480 x 320 | 280 x 450 x 298 | 5,6 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-2 | graublau lackiert | 200 x 480 x 320 | 180 x 450 x 298 | 4 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-2H | graublau lackiert | 120 x 480 x 320 | 100 x 450 x 298 | 3,7 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-3 | graublau lackiert | 150 x 320 x 220 | 130 x 300 x 198 | 1,8 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-4 | graublau lackiert | 130 x 220 x 150 | 110 x 200 x 138 | 0,7 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-A | graublau lackiert | 200 x 525 x 320 | 180 x 500 x 298 | 4,5 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-B | graublau lackiert | 200 x 370 x 220 | 180 x 350 x 198 | 2,9 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-1 | ocynkowany | 300 x 650 x 480 | 280 x 630 x 448 | 11 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-2Z | ocynkowany | 300 x 480 x 320 | 280 x 450 x 298 | 5,6 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-2 | ocynkowany | 200 x 480 x 320 | 180 x 450 x 298 | 4,5 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-2H | ocynkowany | 120 x 480 x 320 | 100 x 450 x 298 | 4 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-3 | ocynkowany | 150 x 320 x 220 | 130 x 300 x 198 | 2 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-4 | ocynkowany | 130 x 220 x 150 | 110 x 200 x 138 | 0,8 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-A | ocynkowany | 200 x 525 x 320 | 180 x 500 x 298 | 5 |
|
|||
|
||||||||
| 14/6-B | ocynkowany | 200 x 370 x 220 | 180 x 350 x 198 | 2,9 |
|
|||
|
||||||||
| Wszystkie ceny bez podatku VAT. TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY! | ||||||||










