Polecamy:
Pojemniki uniwersalne
Szczegółowe informacje
Mocne w zastosowaniu i łatwe w obsłudze!
Do żywności, wypieków i wyrobów cukierniczych, do przemysłu mięsnego, motoryzacyjnego, szklanego, metalowego, elektrycznego, tekstylnego itp. Nasze uniwersalne pojemniki mają wysoką odporność chemiczną i termiczną, są ponadto elastyczne, nie ... » więcej
Do żywności, wypieków i wyrobów cukierniczych, do przemysłu mięsnego, motoryzacyjnego, szklanego, metalowego, elektrycznego, tekstylnego itp. Nasze uniwersalne pojemniki mają wysoką odporność chemiczną i termiczną, są ponadto elastyczne, nie ... » więcej
Mocne w zastosowaniu i łatwe w obsłudze!
Do żywności, wypieków i wyrobów cukierniczych, do przemysłu mięsnego, motoryzacyjnego, szklanego, metalowego, elektrycznego, tekstylnego itp. Nasze uniwersalne pojemniki mają wysoką odporność chemiczną i termiczną, są ponadto elastyczne, nie pękają, są odporne na uderzenia. Pojemniki o tym samym wymiarze podstawy można układać w stos.
Materiał: wysokiej jakości tworzywa sztuczne nadające się do kontaktu z
żywnością
Dostawabez pokrywy
Wymiary wewnętrzne:
Pojemność 10 l: 410 x 310 x 87 mm
Pojemność 9 l: 502 x 208 x 61 mm
Pojemność 31 l: 480 x 410 x 160 mm
Pojemność 28 l: 602 x 408 x 119 mm
Pojemność 50 l: 602 x 408 x 221 mm
Pojemność 35 l: 530 x 315 x 207 mm
Pojemność 96 l: 602 x 408 x 408 mm
Pojemność 23 l: 394 x 295 x 199 mm
Wymiary wew. i zew.: +/ -tolerancje
Do żywności, wypieków i wyrobów cukierniczych, do przemysłu mięsnego, motoryzacyjnego, szklanego, metalowego, elektrycznego, tekstylnego itp. Nasze uniwersalne pojemniki mają wysoką odporność chemiczną i termiczną, są ponadto elastyczne, nie pękają, są odporne na uderzenia. Pojemniki o tym samym wymiarze podstawy można układać w stos.
Materiał: wysokiej jakości tworzywa sztuczne nadające się do kontaktu z
żywnością
Dostawabez pokrywy
Wymiary wewnętrzne:
Wymiary wew. i zew.: +/ -tolerancje
Model/cena TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY!
| Wymiary zewnętrzne D x S x W w mm | Kolor | Pojemność w l | Materiał | Waga w kg | Szt. PLN | |||
| 445 x 345 x 90 | biały | 10 | polipropylen | 0,64 |
|
|||
|
||||||||
| 445 x 345 x 90 | szary | 10 | polipropylen | 0,64 |
|
|||
|
||||||||
| 562 x 355 x 64 | biały | 9 | polipropylen | 0,64 |
|
|||
|
||||||||
| 562 x 355 x 64 | szary | 9 | polipropylen | 0,64 |
|
|||
|
||||||||
| 550 x 450 x 163 | biały | 31 | polietylen o dużej gęstości | 1,74 |
|
|||
|
||||||||
| 550 x 450 x 163 | szary | 31 | polietylen o dużej gęstości | 1,74 |
|
|||
|
||||||||
| 668 x 445 x 122 | biały | 28 | polietylen o dużej gęstości | 1,9 |
|
|||
|
||||||||
| 668 x 445 x 122 | szary | 28 | polietylen o dużej gęstości | 1,9 |
|
|||
|
||||||||
| 660 x 450 x 225 | biały | 50 | polietylen o dużej gęstości | 2,35 |
|
|||
|
||||||||
| 660 x 450 x 225 | szary | 50 | polietylen o dużej gęstości | 2,35 |
|
|||
|
||||||||
| 600 x 355 x 210 | biały | 35 | polipropylen o dużej gęstości | 1,8 |
|
|||
|
||||||||
| 600 x 355 x 210 | szary | 35 | polipropylen o dużej gęstości | 1,8 |
|
|||
|
||||||||
| 668 x 452 x 412 | biały | 96 | polipropylen | 3,66 |
|
|||
|
||||||||
| 668 x 452 x 412 | szary | 96 | polipropylen | 3,66 |
|
|||
|
||||||||
| 460 x 328 x 202 | biały | 23 | polietylen o dużej gęstości | 1,25 |
|
|||
|
||||||||
| 460 x 328 x 202 | szary | 23 | polietylen o dużej gęstości | 1,25 |
|
|||
|
||||||||
| Wszystkie ceny bez podatku VAT. TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY! | ||||||||






