Szczegółowe informacje
Pojemniki wkładane do pojemników Euro
Podział 1/ 2 poprzeczny
pojemnik 300 x 200 mm: EK 3021
pojemnik 400 x 300 mm: EK 4021
pojemnik 600 x 400 mm: EK 6022Q
Podział 1/ 2 wzdłużny
pojemnik 600 x 400 mm: EK 6021, ... » więcej
Podział 1/ 2 poprzeczny
Podział 1/ 2 wzdłużny
Pojemniki wkładane do pojemników Euro
Podział 1/ 2 poprzeczny
pojemnik 300 x 200 mm: EK 3021
pojemnik 400 x 300 mm: EK 4021
pojemnik 600 x 400 mm: EK 6022Q
Podział 1/ 2 wzdłużny
pojemnik 600 x 400 mm: EK 6021, EK 115- N, EK 115, EK 6022 L
Podział 1/ 4 wzdłużny
pojemnik 600 x 400 mm: EK 6041L, EK 114- N, EK 114
Podział 1/ 4
pojemnik 400 x 300 mm: EK 4041
pojemnik 600 x 400 mm: EK 6041, EK 113- N, EK 113, EK 6042
Podział 1/ 8
pojemnik 400 x 300 mm: EK 4081
pojemnik 600 x 400 mm: EK 6081, EK 112- N, EK 112
Podział 1/ 6
pojemnik 600 x 400 mm: EK 6161, EK 111- N, EK 111
Podział 1/ 32
pojemnik 600 x 400 mm: EK 110- N
Podział 1/ 2 poprzeczny
Podział 1/ 2 wzdłużny
Podział 1/ 4 wzdłużny
Podział 1/ 4
Podział 1/ 8
Podział 1/ 6
Podział 1/ 32
Model/cena TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY!
| Typ | Materiał | Wymiary zew. W x S x G w mm | Szt. PLN | |||
| EK 3021 | polipropylen | 80 x 127 x 157 |
|
|||
|
||||||
| EK 4021 | polipropylen | 80 x 179 x 258 |
|
|||
|
||||||
| EK 6022 Q | polipropylen | 150 x 279 x 358 |
|
|||
|
||||||
| EK 6021 | polipropylen | 80 x 179 x 558 |
|
|||
|
||||||
| EK 6022 L | polipropylen | 150 x 179 x 558 |
|
|||
|
||||||
| EK 6041L | polipropylen | 80 x 90 x 558 |
|
|||
|
||||||
| EK 114 | żPP | 110 x 87 x 550 |
|
|||
|
||||||
| EK 114-N | polistyren | 96 x 87 x 550 |
|
|||
|
||||||
| EK 115 | polistyren | 110 x 174 x 550 |
|
|||
|
||||||
| EK 115-N | polistyren | 96 x 174 x 550 |
|
|||
|
||||||
| EK 4041 | polipropylen | 80 x 129 x 179 |
|
|||
|
||||||
| EK 6041 | polipropylen | 80 x 179 x 279 |
|
|||
|
||||||
| EK 6042 | polipropylen | 150 x 179 x 279 |
|
|||
|
||||||
| EK 113 | polistyren | 110 x 174 x 274 |
|
|||
|
||||||
| EK 113-N | polistyren | 96 x 174 x 274 |
|
|||
|
||||||
| EK 4081 | polipropylen | 80 x 90 x 129 |
|
|||
|
||||||
| EK 6081 | polipropylen | 80 x 140 x 179 |
|
|||
|
||||||
| EK 112 | polistyren | 110 x 137 x 174 |
|
|||
|
||||||
| EK 112-N | polistyren | 96 x 137 x 174 |
|
|||
|
||||||
| EK 6161 | polipropylen | 80 x 90 x 140 |
|
|||
|
||||||
| EK 111 | polistyren | 110 x 87 x 137 |
|
|||
|
||||||
| EK 111-N | polistyren | 96 x 87 x 137 |
|
|||
|
||||||
| EK 110-N | polistyren | 96 x 87 x 68 |
|
|||
|
||||||
| Wszystkie ceny bez podatku VAT. TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY! | ||||||





