Polecamy:
Regały skręcane w systemie modułowym
Szczegółowe informacje
Tworzą one porządek i przejrzystość w biurze, warsztacie, magazynie i kantynie. Dzięki pokryciu tworzywem sztucznym regały te są bardzo odporne na uderzenia, zderzenia i zadrapania i równocześnie zabezpieczone przed rdzą. Ten sprawdzony system śrubowy umożliwia dopasowanie wysokości półek ... » więcej
Tworzą one porządek i przejrzystość w biurze, warsztacie, magazynie i kantynie. Dzięki pokryciu tworzywem sztucznym regały te są bardzo odporne na uderzenia, zderzenia i zadrapania i równocześnie zabezpieczone przed rdzą. Ten sprawdzony system śrubowy umożliwia dopasowanie wysokości półek do rodzaju składowanych towarów.
nośność na półkę : 60 lub 85 kg (przy rozłożonym ciężarze)
Regał podstawowy
z 4 półkami: W 1600 x S 800 x G 350 mm
z 5 półkami: W 1800 x S 800 x G 350 mm
z 6 półkami: W 2000 x S 800 x G 350 mm
Regał dostawiany
z 4 półkami: W 1600 x S 800 x G 350 mm
z 5 półkami: W 1800 x S 800 x G 350 mm
z 6 półkami: W 2000 x S 800 x G 350 mm
Słupek – profil narożny
ze stali, pokryty proszkowo tworzywem sztucznym, biały
2 szt. = 1 op.
wymiary : 1600 x 35 x 35 mm, 1800 x 35 x 35 mm, 2000 x 40 x 40 mm
Półki z blachy:
ze stali, pokryte proszkowo tworzywem sztucznym, białe, łącznie ze śrubami
2 szt. = 1 op.
wymiary : 800 x 350 mm i 1000 x 500 mm
Śruby mocujące
z nakrętkami
50 szt. = 1 op.
Węzłówki
10 szt. = 1 op.
Stopy z PVC
20 szt.=1 op.
wymiary : 35 x 35 mm i 40 x 40 mm
Regał podstawowy
Regał dostawiany
Słupek – profil narożny
Półki z blachy:
Śruby mocujące
Węzłówki
Stopy z PVC
Model/cena TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY!
| Typ | Wykonanie | Wymiary W x S x G w mm | Udźwig w kg | Szt. PLN | |||
| regał podstawowy | 4 półki | 1600 x 800 x 350 | 60 |
|
|||
|
|||||||
| regał podstawowy | 5 półek | 1800 x 800 x 350 | 60 |
|
|||
|
|||||||
| regał podstawowy | 6 półek | 2000 x 800 x 350 | 60 |
|
|||
|
|||||||
| regał dobudowywany | 4 półki | 1600 x 800 x 350 | 60 |
|
|||
|
|||||||
| regał dobudowywany | 5 półek | 1800 x 800 x 350 | 60 |
|
|||
|
|||||||
| regał dobudowywany | 6 półek | 2000 x 800 x 350 | 60 |
|
|||
|
|||||||
| regał podstawowy | 4 półki | 1600 x 1000 x 500 | 85 |
|
|||
|
|||||||
| regał podstawowy | 5 półek | 1800 x 1000 x 500 | 85 |
|
|||
|
|||||||
| regał podstawowy | 6 półek | 2000 x 1000 x 500 | 85 |
|
|||
|
|||||||
| regał dobudowywany | 4 półki | 1600 x 1000 x 500 | 85 |
|
|||
|
|||||||
| regał dobudowywany | 5 półek | 1800 x 1000 x 500 | 85 |
|
|||
|
|||||||
| regał dobudowywany | 6 półek | 2000 x 1000 x 500 | 85 |
|
|||
|
|||||||
| słupek do profilu narożnego | 1600 mm | - | 1,8 |
|
|||
|
|||||||
| słupek do profilu narożnego | 1800 mm | - | 1,8 |
|
|||
|
|||||||
| słupek do profilu narożnego | 2000 mm | - | 1,8 |
|
|||
|
|||||||
| półki blaszane | 800 mm | - | 1,8 |
|
|||
|
|||||||
| półki blaszane | 1000 mm | - | 1,8 |
|
|||
|
|||||||
| blacha knotowa | 10 sztuk | - | 1,8 |
|
|||
|
|||||||
| PVC-podstawki | 35 x 35 mm | - | 1,8 |
|
|||
|
|||||||
| PVC-podstawki | 40 x 40 mm | - | 1,8 |
|
|||
|
|||||||
| Wszystkie ceny bez podatku VAT. TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY! | |||||||






