Polecamy:
Regały biurowo- magazynowe
Szczegółowe informacje
W systemie montażu na śruby. Śrubki narożne z perforacją, odległość pomiędzy poszczególnymi otworami 25mm. Wszystkie części ocynkowane, tym samym zabezpieczone przed uderzeniami i zarysowaniami. Udźwig na każdą półkę 60 kg, maks. obciążenie pola 400 kg.
Jednostka ... » więcej
Jednostka ... » więcej
W systemie montażu na śruby. Śrubki narożne z perforacją, odległość pomiędzy poszczególnymi otworami 25mm. Wszystkie części ocynkowane, tym samym zabezpieczone przed uderzeniami i zarysowaniami. Udźwig na każdą półkę 60 kg, maks. obciążenie pola 400 kg.
Jednostka podstawowa, jednostka dostawiana, narożna jednostka dostawiana
udźwig na każdą półkę 60 kg
Słupki kątowe
35 x 35 mm, W 1600, 1800, 2000 i 2300 mm
w komplecie z nakładkami od str. stopy
2 szt. = 1 opak.
Półki
w komplecie ze śrubami
2 szt. = 1 opak.
Półki narożne
w komplecie ze śrubami
długość 550 x 550 mm
2 szt. = 1 opak.
Regulowane przegródki
wysokość 180 mm
Płyty blaszane
do zapobiegającego zwichrowaniem połączenia półek ze słupkami
10 szt. = 1 opak.
Blaszane płyty boczne
zapobiegają spadaniu przedmiotów z regału i wprowadzają porządek
ze śrubami
głębokość 350 mm
5 szt. = 1 opak.
Śruby mocujące
z nakrętkami
50 szt. = 1 opak.
Jednostka podstawowa, jednostka dostawiana, narożna jednostka dostawiana
Słupki kątowe
Półki
Półki narożne
Regulowane przegródki
Płyty blaszane
Blaszane płyty boczne
Śruby mocujące
Model/cena TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY!
| Typ | Wymiary D x G x W w mm | Półki | Szt. PLN | |||
| pole podstawowe | 1000 x 350 x 1600 | 4 |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 1000 x 350 x 1800 | 5 |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 1000 x 350 x 2000 | 6 |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 1000 x 350 x 2300 | 7 |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 1000 x 350 x 1600 | 4 |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 1000 x 350 x 1800 | 5 |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 1000 x 350 x 2000 | 6 |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 1000 x 350 x 2300 | 7 |
|
|||
|
||||||
| pole dobudowane kątowe | 550/550 x 350 x 1600 | 4 |
|
|||
|
||||||
| pole dobudowane kątowe | 550/550 x 350 x 1800 | 5 |
|
|||
|
||||||
| pole dobudowane kątowe | 550/550 x 350 x 2000 | 6 |
|
|||
|
||||||
| pole dobudowane kątowe | 550/550 x 350 x 2300 | 7 |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 800 x 350 x 1600 | 4 |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 800 x 350 x 1800 | 5 |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 800 x 350 x 2000 | 6 |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 800 x 350 x 2300 | 7 |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 800 x 350 x 1600 | 4 |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 800 x 350 x 1800 | 5 |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 800 x 350 x 2000 | 6 |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 800 x 350 x 2300 | 7 |
|
|||
|
||||||
| Wszystkie ceny bez podatku VAT. TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY! | ||||||






