Polecamy:
Szczegółowe informacje
Jednostka podstawowa i dostawiana
• ocynkowane
• obciążenie jednostki: maks. 3000 kg
• wys.: 2278, 2490, 2967 mm
• szer.: 994, 1282, 2019 mm
• głębokość: 400 mm
Ramy dźwigarów
• jak jednostki ... » więcej
• ocynkowane
• obciążenie jednostki: maks. 3000 kg
• wys.: 2278, 2490, 2967 mm
• szer.: 994, 1282, 2019 mm
• głębokość: 400 mm
Ramy dźwigarów
• jak jednostki ... » więcej
Jednostka podstawowa i dostawiana
• ocynkowane
• obciążenie jednostki: maks. 3000 kg
• wys.: 2278, 2490, 2967 mm
• szer.: 994, 1282, 2019 mm
• głębokość: 400 mm
Ramy dźwigarów
• jak jednostki podstawowe i dostawiane
Belki poprzeczne
• ocynkowana blacha stalowa
• w każdym polu regału mocujemy co najmniej 2 pary belek poprzecznych,zabezpieczonych za pomocą dołączonych śrub
• długość: 994, 1282, 2019 mm
Złącza do ram
• ocynkowana blacha stalowa
• do połączenia 2 pól regałów ustawionych jeden za drugim (z materiałami do montażu)
• odstęp między regałami 300 mm
Półki pośrednie (patrz dodatki)
• ocynkowane
• obciążenie jednostki: maks. 3000 kg
• wys.: 2278, 2490, 2967 mm
• szer.: 994, 1282, 2019 mm
• głębokość: 400 mm
Ramy dźwigarów
• jak jednostki podstawowe i dostawiane
Belki poprzeczne
• ocynkowana blacha stalowa
• w każdym polu regału mocujemy co najmniej 2 pary belek poprzecznych,zabezpieczonych za pomocą dołączonych śrub
• długość: 994, 1282, 2019 mm
Złącza do ram
• ocynkowana blacha stalowa
• do połączenia 2 pól regałów ustawionych jeden za drugim (z materiałami do montażu)
• odstęp między regałami 300 mm
Półki pośrednie (patrz dodatki)
Model/cena TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY!
| Typ | Wykonanie | Wymiary w mm | Szt. PLN | |||
| pole podstawowe | 2 pary trawersów | W 2278 x S 994 mm |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 3 pary trawersów | W 2490 x S 994 mm |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 4 pary trawersów | W 2967 x S 994 mm |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 2 pary trawersów | W 2278 x S 1282 mm |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 3 pary trawersów | W 2490 x S 1282 mm |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 4 pary trawersów | W 2967 x S 1282 mm |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 2 pary trawersów | W 2278 x S 2019 mm |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 3 pary trawersów | W 2490 x S 2019 mm |
|
|||
|
||||||
| pole podstawowe | 4 pary trawersów | W 2967 x S 2019 mm |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 2 pary trawersów | W 2278 x S 994 mm |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 3 pary trawersów | W 2490 x S 994 mm |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 4 pary trawersów | W 2967 x S 994 mm |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 2 pary trawersów | W 2278 x S 1282 mm |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 3 pary trawersów | W 2490 x S 1282 mm |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 4 pary trawersów | W 2967 x S 1282 mm |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 2 pary trawersów | W 2278 x S 2019 mm |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 3 pary trawersów | W 2490 x S 2019 mm |
|
|||
|
||||||
| pole dostawiane | 4 pary trawersów | W 2967 x S 2019 mm |
|
|||
|
||||||
| rama stojaka | - | - |
|
|||
|
||||||
| rama stojaka | - | - |
|
|||
|
||||||
| trawers | 1 sztuka | D 994 mm |
|
|||
|
||||||
| trawers | 1 sztuka | D 1282 mm |
|
|||
|
||||||
| trawers | 1 sztuka | D 2019 mm |
|
|||
|
||||||
| listwa łącząca do ramy | - | - |
|
|||
|
||||||
| Wszystkie ceny bez podatku VAT. TRANSPORT ZAWSZE BEZPŁATNY! | ||||||









