wykonanie | długość w mm | Czas realizacji | Szt. PLN | |||
4 miejsca, jednostronny | 1400 |
|
||||
|
||||||
5 miejsc, jednostronny | 1750 |
|
||||
|
||||||
6 miejsc, jednostronny | 2100 |
|
||||
|
||||||
8 miejsc, dwustronny | 1400 |
|
||||
|
||||||
10 miejsc, dwustronny | 1750 |
|
||||
|
||||||
12 miejsc, dwustronny | 2100 |
|
||||
|
||||||
Wszystkie ceny bez podatku VAT. |
Czas realizacji | |||
1 tydzień | w ciagu 2 tygodni | w ciągu 3-4 tygodni | w ciągu 5 tygodni |